ITDIF ESTADÍSTICAS FISCALES
Series Históricas de los Ingresos y los Egresos del Estado de Sinaloa
INGRESOS-EGRESOS PÚBLICOS
CONCEPTO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Aprovechamientos de tipo corriente: | 23,659,643.00 | 23,683,130.19 | 22,735,635.59 | 29,961,124.09 | 15,921,237.76 | 53,175,186.08 | 33,630,204.47 |
Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rezagos | 39,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Recargos | 29,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cauciones cuya pérdida fuere declarada a favor del Estado. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Herencias vacantes. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Donaciones a favor del Estado. | 70,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 6,197,327.00 | 0.00 | 30,677,121.14 | 0.00 |
Bienes mostrencos, bienes vacantes y tesoros. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indemnizaciones por falso giro. | 122,287.00 | 75,182.00 | 141,033.86 | 59,106.20 | 16,089.00 | 6,000.00 | 72,121.31 |
Otros. | 23,398,404.00 | 23,607,948.19 | 21,094,601.73 | 23,704,690.89 | 15,905,148.76 | 22,492,064.94 | 33,558,083.16 |
Destino del Gasto del FAIS Histórico |
1ro 2013 | 2do 2013 | 3ro 2013 | 4to 2013 | 1ro 2014 | 2do 2014 | 3ro 2014 | 4to 2014 | 1ro 2015 | 2do 2015 | 3ro 2015 | 4to 2015 | 1ro 2016 | 2do 2016 |
ND | ND | |||||||||||||
3ro 2016 | 4to 2016 | 1ro 2017 | 2do 2017 | 3ro 2017 | 4to 2017 | 1ro 2018 | 2do 2018 | 3ro 2018 | 4to 2018 | 1ro 2019 | 2do 2019 | 3ro 2019 | 4to 2019 | |
ND.- Información No Disponible
Aportaciones Entregadas a Municipios
2020 PDF
2019 PDF
2018 PDF
2017 PDF
2016 PDF
2015 PDF
2014 PDF
2013 PDF
Aportaciones entregadas a los Municipios. Montos anuales por cada uno de los Municipios: TOTAL, FISM-DF y FORTAMUN-DF
Aportaciones Entregadas a Municipios | |||||||||||||||
MUNICIPIO | TOTAL 2013 | FISM-DF 2013 | FORTAMUN-DF 2013 | TOTAL 2014 | FISM-DF 2014 | FORTAMUN-DF 2014 | TOTAL 2015 | FISM-DF 2015 | FORTAMUN-DF 2015 | TOTAL 2016 | FISM-DF 2016 | FORTAMUN-DF 2016 | TOTAL 2017 | FISM-DF 2017 | FORTAMUN-DF 2017 |
Municipio de Culiacán | 484,510,483 | 76,242,478 | 408,268,005 | 532,474,541 | 85,670,729 | 446,803,812 | 536,951,182 | 87,016,233 | 449,934,949 | 556,106,379 | 92,840,025 | 463,266,354 | 611,955,575 | 105,686,945 | 506,268,630 |
Municipio de Ahome | 253,663,332 | 55,720,122 | 197,943,210 | 277,442,508 | 60,815,734 | 216,626,774 | 279,687,792 | 61,542,929 | 218,144,863 | 294,574,751 | 64,690,468 | 229,884,283 | 322,856,824 | 71,633,742 | 251,223,082 |
Municipio de Angostura | 27,578,495 | 6,185,076 | 21,393,419 | 30,654,594 | 7,241,883 | 23,412,711 | 30,969,485 | 7,392,700 | 23,576,785 | 32,203,510 | 8,045,485 | 24,158,025 | 35,885,962 | 9,485,490 | 26,400,472 |
Municipio de Badiraguato | 58,433,577 | 44,169,554 | 14,264,023 | 62,476,827 | 46,866,445 | 15,610,382 | 62,971,095 | 47,251,317 | 15,719,778 | 65,201,467 | 48,917,176 | 16,284,291 | 70,387,820 | 52,591,955 | 17,795,865 |
Municipio de Concordia | 28,443,260 | 14,895,315 | 13,547,945 | 30,980,482 | 16,153,767 | 14,826,715 | 31,263,979 | 16,333,360 | 14,930,619 | 31,008,206 | 17,110,701 | 13,897,505 | 34,012,993 | 18,825,465 | 15,187,528 |
Municipio de Cosalá | 19,075,856 | 11,136,712 | 7,939,144 | 20,741,684 | 12,053,176 | 8,688,508 | 20,933,361 | 12,183,965 | 8,749,396 | 21,087,438 | 12,750,061 | 8,337,377 | 23,110,120 | 13,998,834 | 9,111,286 |
Municipio de Choix | 44,541,134 | 28,851,137 | 15,689,997 | 49,590,598 | 32,419,646 | 17,170,952 | 50,220,192 | 32,928,908 | 17,291,284 | 52,034,618 | 35,133,161 | 16,901,457 | 58,465,927 | 39,995,607 | 18,470,320 |
Municipio de El Fuerte | 87,827,879 | 41,451,143 | 46,376,736 | 96,181,050 | 45,426,883 | 50,754,167 | 97,104,106 | 45,994,261 | 51,109,845 | 99,859,618 | 48,450,059 | 51,409,559 | 110,049,001 | 53,867,396 | 56,181,605 |
Municipio de El Rosario | 48,133,634 | 24,654,270 | 23,479,364 | 52,529,054 | 26,833,508 | 25,695,546 | 53,020,124 | 27,144,507 | 25,875,617 | 56,008,768 | 28,490,614 | 27,518,154 | 61,532,542 | 31,460,040 | 30,072,502 |
Municipio de Elota | 35,164,626 | 14,763,065 | 20,401,561 | 39,272,601 | 16,945,368 | 22,327,233 | 39,740,505 | 17,256,805 | 22,483,700 | 46,165,433 | 18,604,804 | 27,560,629 | 51,697,327 | 21,578,408 | 30,118,919 |
Municipio de Escuinapa | 36,366,005 | 10,627,620 | 25,738,385 | 40,341,869 | 12,174,077 | 28,167,792 | 40,759,960 | 12,394,772 | 28,365,188 | 43,766,187 | 13,350,012 | 30,416,175 | 48,696,741 | 15,457,212 | 33,239,529 |
Municipio de Guasave | 199,726,723 | 63,780,350 | 135,946,373 | 219,680,446 | 70,902,298 | 148,778,148 | 221,739,434 | 71,918,670 | 149,820,764 | 227,463,783 | 76,317,867 | 151,145,916 | 251,198,120 | 86,022,222 | 165,175,898 |
Municipio de Mazatlán | 244,091,000 | 35,622,968 | 208,468,032 | 268,578,685 | 40,433,666 | 228,145,019 | 270,864,026 | 41,120,200 | 229,743,826 | 301,268,503 | 44,091,747 | 257,176,756 | 331,695,751 | 50,646,797 | 281,048,954 |
Municipio de Mocorito | 50,067,946 | 28,268,465 | 21,799,481 | 53,880,462 | 30,023,357 | 23,857,105 | 54,298,086 | 30,273,797 | 24,024,289 | 54,566,010 | 31,357,787 | 23,208,223 | 59,111,505 | 33,748,999 | 25,362,506 |
Municipio de Navolato | 89,251,358 | 24,774,400 | 64,476,958 | 97,802,981 | 27,240,139 | 70,562,842 | 98,649,360 | 27,592,024 | 71,057,336 | 108,104,224 | 29,115,101 | 78,989,123 | 118,796,129 | 32,474,913 | 86,321,216 |
Municipio de Salvador Alvarado | 49,880,308 | 12,276,714 | 37,603,594 | 54,363,120 | 13,210,179 | 41,152,941 | 54,784,728 | 13,343,393 | 41,441,335 | 55,427,252 | 13,919,991 | 41,507,261 | 60,552,063 | 15,191,928 | 45,360,135 |
Municipio de San Ignacio | 27,150,855 | 16,439,642 | 10,711,213 | 28,936,792 | 17,214,565 | 11,722,227 | 29,129,528 | 17,325,154 | 11,804,374 | 28,776,693 | 17,803,821 | 10,972,872 | 30,851,148 | 18,859,729 | 11,991,419 |
Municipio de Sinaloa | 118,018,968 | 76,042,355 | 41,976,613 | 128,261,486 | 82,322,762 | 45,938,724 | 129,479,694 | 83,219,038 | 46,260,656 | 132,469,371 | 87,098,423 | 45,370,948 | 145,238,563 | 95,656,097 | 49,582,466 |
MUNICIPIO | TOTAL 2018 | FISM-DF 2018 | FORTAMUN-DF 2018 | TOTAL 2019 | FISM-DF 2019 | FORTAMUN-DF 2019 | |||||||||
Municipio de Culiacán | 661,960,520 | 112,187,431 | 549,773,089 | 751,621,240 | 130,173,512 | 621,447,728 | |||||||||
Municipio de Ahome | 355,815,357 | 83,004,281 | 272,811,076 | 405,656,688 | 96,656,688 | 308,377,813 | |||||||||
Municipio de Angostura | 41,403,374 | 12,734,268 | 28,669,106 | 48,418,077 | 16,011,342 | 32,406,735 | |||||||||
Municipio de Badiraguato | 76,173,579 | 56,848,487 | 19,325,092 | 85,037,282 | 63,192,752 | 21,844,530 | |||||||||
Municipio de Concordia | 38,125,061 | 21,632,445 | 16,492,616 | 43,646,339 | 25,003,559 | 18,642,780 | |||||||||
Municipio de Cosalá | 28,215,085 | 18,320,852 | 9,894,233 | 33,099,799 | 21,915,641 | 11,184,158 | |||||||||
Municipio de Choix | 61,814,547 | 41,757,044 | 20,057,503 | 70,887,308 | 48,214,882 | 22,672,426 | |||||||||
Municipio de El Fuerte | 121,101,102 | 60,091,724 | 61,009,378 | 138,382,320 | 69,419,069 | 68,963,251 | |||||||||
Municipio de El Rosario | 65,100,711 | 32,444,032 | 32,656,679 | 73,256,034 | 36,341,861 | 36,914,173 | |||||||||
Municipio de Elota | 55,304,559 | 22,597,474 | 32,707,085 | 63,488,795 | 26,517,644 | 36,971,151 | |||||||||
Municipio de Escuinapa | 57,255,992 | 21,160,138 | 36,095,854 | 67,232,102 | 26,430,384 | 40,801,718 | |||||||||
Municipio de Guasave | 276,198,550 | 96,828,828 | 179,369,722 | 316,119,963 | 113,365,575 | 202,754,388 | |||||||||
Municipio de Mazatlán | 362,894,038 | 57,694,106 | 305,199,932 | 413,727,277 | 68,738,029 | 344,989,248 | |||||||||
Municipio de Mocorito | 66,878,421 | 39,336,475 | 27,541,946 | 76,007,294, | 44,874,669 | 31,132,625 | |||||||||
Municipio de Navolato | 132,295,455 | 38,556,521 | 93,738,934 | 151,412,600 | 45,452,799 | 105,959,801 | |||||||||
Municipio de Salvador Alvarado | 68,009,162 | 18,751,160 | 49,258,002 | 77,670,667 | 21,990,834 | 55,679,833 | |||||||||
Municipio de San Ignacio | 35,574,103 | 22,552,242 | 13,021,861 | 40,330,393 | 25,610,855 | 14,719,538 | |||||||||
Municipio de Sinaloa | 148,541,628 | 94,698,463 | 53,843,165 | 164,896,347 | 104.033,578 | 60,862,769 |
*Monto destinado al Fondo Estatal de Desastres Naturales
*Saldo del Fondo Estatal de Desastres Naturales (Fideicomiso)- Información del Fideicomiso
Informes de Deuda Pública:
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA DEUDA PÚBLICA (Link de Acceso)
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL, DIRECTA E INDIRECTA Y/O CONTINGENTE (Link de Acceso)
VARIACIÓN ANUAL DEL SALDO DE LA DEUDA DE LARGO PLAZO
CALIFICACIONES DE LA CALIDAD CREDITICIA DEL ESTADO DE SINALOA (Reporte de la Calificación de la Deuda Quirografaria)
CALIFICADORA | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
FITCH RATINGS | A+(mex) | A+(mex) | A+(mex) | A+(mex) | A+(mex) | A+(mex) | A+(mex) | A+(mex) | A+(mex) | A+(mex) | AA-(mex) |
MOODY´S | A2.mx | A1.mex | A1.mex | A1.mx | A1.mx | A1.mx | A1.mx | A1.mx | A1.mx | A1.mx | |
STANDARD & POOR´S | mxA | mxA | mxA | mxA | mxA | mxA | mxA | mxA | mxA | mxA | mxA |
Financiamiento de las Entidades Federativas y sus Entes Públicos, con Base en el Formato de Saldo por Fuente de Pago, con y sin Recursos.
TRIMESTRE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
Primer Trimestre | XLS | XLS | XLS | XLS | ||||
Segundo Trimestre | XLS | XLS | XLS | XLS | ||||
Tercer Trimestre | XLS | XLS | XLS | XLS | ||||
Cuarto Trimestre | XLS | XLS | XLS | XLS |
Estadísticas de Transparencia del Poder Ejecutivo:
Concentrado de Solicitudes por dependencias y organismos
Entidad Pública | Ejercicios Fiscales | Totales | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | *2020* | ||
Secretaría de Administración y Finanzas | 298 | 284 | 336 | 509 | 642 | 533 | 755 | 476 | 3,833 |
Secretaría de Educación Pública y Cultura | 247 | 422 | 304 | 773 | 473 | 403 | 570 | 231 | 3,423 |
Secretaría General de Gobierno | 161 | 227 | 224 | 301 | 427 | 474 | 538 | 428 | 2,780 |
Secretaría de Seguridad Pública | 88 | 134 | 631 | 168 | 328 | 399 | 420 | 267 | 2,435 |
Servicios de Salud de Sinaloa | 56 | 82 | 81 | 104 | 304 | 780 | 352 | 253 | 2,012 |
Secretaría de Salud | 109 | 205 | 166 | 196 | 358 | 299 | 244 | 190 | 1,767 |
Secretaría de Obras Públicas, antes Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas* | 89 | 112 | 117 | 122 | 220 | 525 | 277 | 183 | 1,645 |
Procuraduría General de Justicia*** | 241 | 323 | 314 | 335 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1,344 |
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, antes Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas* | 55 | 80 | 81 | 79 | 204 | 212 | 227 | 190 | 1,128 |
ISSSTEESIN | 24 | 63 | 24 | 592 | 115 | 67 | 62 | 42 | 989 |
Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa | 181 | 149 | 101 | 138 | 111 | 108 | 120 | 67 | 975 |
Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa | 88 | 141 | 173 | 43 | 49 | 98 | 212 | 78 | 882 |
Oficina del Gobernador del Estado*/ Secretaría Particular | 81 | 97 | 84 | 98 | 181 | 114 | 109 | 111 | 875 |
Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa | 4 | 19 | 29 | 33 | 118 | 542 | 41 | 15 | 801 |
Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa | 63 | 87 | 48 | 100 | 119 | 111 | 163 | 100 | 791 |
Secretaría de Desarrollo Social, antes Secretaría de Desarrollo Social y Humano* | 63 | 96 | 79 | 67 | 71 | 117 | 81 | 84 | 658 |
Secretaría de Economía, antes Secretaría de Desarrollo Económico* | 72 | 91 | 61 | 82 | 79 | 74 | 77 | 63 | 599 |
Instituto Sinaloense de Cultura | 153 | 67 | 50 | 53 | 36 | 110 | 71 | 21 | 561 |
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 29 | 41 | 30 | 41 | 91 | 102 | 136 | 64 | 534 |
Secretaría de Turismo | 75 | 50 | 65 | 49 | 50 | 89 | 90 | 58 | 526 |
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa | 70 | 53 | 27 | 40 | 58 | 75 | 112 | 55 | 490 |
Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa | 17 | 26 | 16 | 44 | 251 | 35 | 38 | 20 | 447 |
DIF Sinaloa | 35 | 48 | 45 | 35 | 40 | 86 | 92 | 65 | 446 |
Hospital Civil de Culiacán | 18 | 43 | 26 | 64 | 41 | 72 | 99 | 71 | 434 |
Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 26 | 38 | 18 | 19 | 41 | 53 | 211 | 27 | 433 |
Universidad Autónoma de Occidentes, antes Universidad de Occidente*** | 57 | 39 | 44 | 154 | 100 | 21 | 0 | 0 | 415 |
Secretaría de Desarrollo Sustentable | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 132 | 140 | 95 | 409 |
Coordinación General de Comunicación Social | 48 | 42 | 29 | 22 | 23 | 59 | 35 | 137 | 395 |
Secretaría de Agricultura y Ganadería, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca* | 48 | 62 | 28 | 74 | 45 | 50 | 53 | 33 | 393 |
Secretaría de Innovación, antes Secretaría de Innovación Gubernamental* | 29 | 36 | 50 | 30 | 35 | 53 | 49 | 48 | 330 |
Instituto Sinaloense de las Mujeres | 24 | 26 | 27 | 8 | 34 | 80 | 62 | 43 | 304 |
Centro de Ciencias de Sinaloa | 15 | 19 | 21 | 22 | 23 | 61 | 99 | 20 | 280 |
Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física | 18 | 40 | 27 | 34 | 17 | 59 | 27 | 41 | 263 |
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa | 21 | 46 | 29 | 39 | 20 | 38 | 32 | 18 | 243 |
CONALEP | 45 | 26 | 45 | 14 | 19 | 17 | 28 | 5 | 199 |
Instituto Sinaloense de la Juventud | 30 | 44 | 22 | 14 | 10 | 33 | 26 | 6 | 185 |
Instituto Catastral del Estado de Sinaloa | 13 | 21 | 13 | 20 | 22 | 35 | 33 | 22 | 179 |
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa | 5 | 17 | 9 | 31 | 16 | 40 | 18 | 14 | 150 |
Escuela Normal de Sinaloa | 6 | 11 | 16 | 6 | 9 | 31 | 46 | 20 | 145 |
Hospital Pediátrico de Sinaloa** | 29 | 36 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
CEPAVIF | 31 | 14 | 22 | 19 | 8 | 16 | 27 | 3 | 140 |
Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública | 0 | 5 | 22 | 22 | 9 | 30 | 32 | 18 | 138 |
Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, antes Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa | 14 | 27 | 21 | 16 | 10 | 16 | 22 | 11 | 137 |
Instituto de la Defensoría Pública | 12 | 22 | 13 | 19 | 14 | 26 | 14 | 7 | 127 |
Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa | 6 | 15 | 18 | 2 | 2 | 15 | 64 | 5 | 127 |
Secretaría de Pesca y Acuacultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 | 30 | 27 | 110 |
Dirección de Prevención y Reinserción Social** | 24 | 38 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Régimen Estatal de Protección Social en Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 38 | 43 | 5 | 109 |
Universidad Politécnica de Sinaloa | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 40 | 28 | 9 | 100 |
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa | 4 | 16 | 14 | 13 | 18 | 16 | 8 | 3 | 92 |
Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 28 | 21 | 16 | 86 |
Coordinación General de Proyectos Estratégicos | 21 | 22 | 20 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 |
Desarrollo Urbano Tres Ríos | 23 | 11 | 4 | 4 | 7 | 6 | 15 | 9 | 79 |
Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos | 7 | 15 | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 6 | 78 |
Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa*** | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 42 | 0 | 0 | 77 |
Universidad Tecnológica de Culiacán | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 28 | 24 | 8 | 76 |
Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación | 0 | 16 | 7 | 8 | 12 | 11 | 13 | 8 | 75 |
Instituto Sinaloense de Desarrollo Social | 11 | 13 | 11 | 5 | 5 | 6 | 16 | 5 | 72 |
Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca | 4 | 14 | 12 | 11 | 8 | 11 | 8 | 3 | 71 |
Universidad Tecnológica de Escuinapa | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 25 | 18 | 7 | 64 |
El Colegio Sinaloa | 3 | 7 | 12 | 8 | 5 | 6 | 18 | 2 | 61 |
Centro de Internamiento para Adolescentes** | 5 | 10 | 22 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, antes CEGERR | 10 | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 51 |
Universidad Politécnica del Mar y la Sierra | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 12 | 4 | 48 |
Universidad Politécnica del Valle del Évora | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 9 | 7 | 48 |
Junta de Asistencia Privada | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 40 |
Representación del Gobierno del Estado de Sinaloa en el D.F.** | 7 | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Instituto para la Atención Integral del Menor del Estado de Sinaloa** | 3 | 8 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Instituto Tecnológico Superior del Eldorado | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 8 | 7 | 34 |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 13 | 33 |
COCCAF** | 5 | 13 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 32 |
Consejo Estatal de Población** | 0 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas** | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Instituto Tecnológico Superior de Guasave | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 1 | 25 |
FODECEP** | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Internado Infantil DIF** | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
PREECASIN | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa** | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Universidad Autónoma Indígena de México* | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Coordinación General de Asesoría** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Desarrollo Comunitario** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sinaloa Plus Red** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nota: * Cambio de denominación. | |||||||||
** Se incorporó a otra dependencia y/o desapareció. | |||||||||
*** Pasó a ser un organismo autónomo. | |||||||||
*2020* Información Actualizada al Tercer Trimestre del año 2020 |
Datos descargables.
Periodo 2013-2020 (actualizado al Tercer trimestre 2020) PDF XLS
Gráfica de Atención y Seguimiento a Solicitudes de Información en Dependencias al 30 de Septiembre de 2020. (Link de Acceso)
Consulta de Respuestas: Las respuestas emitidas pueden ser consultadas en el Sistema INFOMEX (www.infomexsinaloa.org.mx) en el «Reporte Público de Solicitudes».
Información en colaboración con la: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas
Resultados ITDIF
Año | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Resultado |