Tomo III Poder Ejecutivo 2014
CUENTA PÚBLICA 2014
Tomo III. Poder Ejecutivo
Información Contable
Estado de Actividades | EXCEL | |
Estado de situación financiera | EXCEL | |
Estado analítico del activo | EXCEL | |
Estado analítico de la deuda y de otros pasivos | EXCEL | |
Estado de variación en la Hacienda Pública | EXCEL | |
Estado de flujos de efectivo | EXCEL | |
Informe de pasivos contingentes | EXCEL | |
Notas a los estados financieros |
Información Presupuestal
Estado analítico de ingresos | EXCEL | |
Clasificación administrativo de los egresos | EXCEL | |
Clasificación económica (por tipo de gasto) | EXCEL | |
Clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto) | EXCEL | |
Clasificación funcional (finalidad y función) del gasto | EXCEL | |
Endeudamiento neto | EXCEL | |
Intereses de la deuda | EXCEL | |
Indicadores de postura fiscal | EXCEL |
Información Programática
Programas y proyectos de inversión | EXCEL | |
Indicadores de resultados | WORD |
Anexos
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | EXCEL | |
Relación de inmuebles que componen el patrimonio | EXCEL | |
Relación de cuentas bancarias productivas específicas | EXCEL |