Tomo VI. Órganos Autónomos 2019
Tomo VI. Órganos Autónomos 2019
CUENTA PÚBLICA 2019
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros Integrados
*No entregó información
ÓRGANO | INFORMACIÓN | ||||
CONTABLE | PRESUPUESTARIA | PROGRAMÁTICA | LDF | ANEXOS | |
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública | |||||
Comisión Estatal de Derechos Humanos | |||||
Instituto Estatal Electoral | |||||
Tribunal de Justicia Administrativa | |||||
Tribunal Estatal Electoral | PDF* | PDF* | PDF* | PDF* | PDF* |
Fiscalia General del Estado |